Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 03/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS 0 - Ordinário 999999 310.000,00
000002 03/01/2024 ITAÚ UNIBANCO S. A. 0 - Ordinário 999999 85.000,00
000003 03/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 0 - Ordinário 999999 60.000,00
000004 03/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 999999 120.000,00
000005 03/01/2024 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA 0 - Ordinário 999999 40.000,00
000006 03/01/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 0 - Ordinário 999999 10.000,00
000007 03/01/2024 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB 0 - Ordinário 999999 25.000,00
000008 03/01/2024 BANCO SANTANDER BRASIL S/A 0 - Ordinário 999999 10.000,00
000009 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 2021/000469 7.272,16
000011 03/01/2024 DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. ME 0 - Ordinário 2022/002158 3.384,76
000012 03/01/2024 D. DELBONI TARPINIAN 0 - Ordinário 2022/004294 42.697,48
000015 03/01/2024 VIAÇÃO SC MIRIM-GUAÇU LTDA. 0 - Ordinário 2022/001165 46.112,00
000016 03/01/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 0 - Ordinário 2022/002102 68.256,81
000018 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 2023/000353 5.823,52
000019 03/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 2023/000376 10.360,00
000020 03/01/2024 ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 0 - Ordinário 2023/000450 7.000,00
000024 03/01/2024 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0 - Ordinário 2023/010214 55.159,00
000025 03/01/2024 M & D LTDA. 0 - Ordinário 2023/010537 31.533,33
000026 03/01/2024 REAL MASTER SERVIÇOS GERAIS LTDA ME 0 - Ordinário 2023/010603 46.731,00
000028 03/01/2024 AUTO POSTO RVM MAX LTDA 0 - Ordinário 2023/010712 591.750,00
000029 03/01/2024 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 0 - Ordinário 2023/010719 44.804,34
000030 03/01/2024 EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2023/010858 116.160,00
000035 03/01/2024 D. DELBONI TARPINIAN 0 - Ordinário 2021/000951 294.392,40
000036 03/01/2024 ALGAR TELECOM S/A 0 - Ordinário 2021/013323 27.896,70
000037 03/01/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 0 - Ordinário 2019/013484 675.979,76
000038 03/01/2024 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A 0 - Ordinário 2022/005063 281.900,00
000039 03/01/2024 1DOC TECNOLOGIA S.A. 0 - Ordinário 2022/000444 4.518,90
000043 12/01/2024 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA 0 - Ordinário 2023/010411 8.619,20
000044 12/01/2024 MONTEIRO & FERREIRA LTDA 0 - Ordinário 2023/010411 3.600,00
000053 17/01/2024 GILDO DIVINO DA SILVA FILHO 3 - Adiantamento 999999 243,00
000056 18/01/2024 GILDO DIVINO DA SILVA FILHO 3 - Adiantamento 999999 25,00
000057 19/01/2024 JULIANA CRISTINA FRANCISCO SILVA 3 - Adiantamento 999999 433,19
000058 19/01/2024 JULIANA CRISTINA FRANCISCO SILVA 3 - Adiantamento 999999 300,00
000061 19/01/2024 REGINALDO ALVES PEREIRA 3 - Adiantamento 999999 994,77
000062 19/01/2024 REGINALDO ALVES PEREIRA 3 - Adiantamento 999999 462,10
000067 19/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2022/010006 0,00
000068 19/01/2024 CERTIFICADORA O.S. LTDA 0 - Ordinário 2024/000001 400,00
000069 19/01/2024 JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP 0 - Ordinário 2024/000003 8.500,00
000085 22/01/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS 0 - Ordinário 2023/010110 5.500,00
000086 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 80,00
000087 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 802,00
000088 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 480,00
000089 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 272,00
000090 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 360,00
000091 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 203,00
000092 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 80,00
000093 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 236,00
000094 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 120,00
000095 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 215,00
000096 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 360,00
000097 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 195,00
000098 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 80,00
000099 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 90,00
000100 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 175,00
000101 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 450,00
000102 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.154,00
000103 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 180,00
000104 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 310,00
000105 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 96,00
000106 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 506,00
000107 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 416,00
000108 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.823,00
000109 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 450,00
000110 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 35,00
000111 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 27,00
000112 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 2.462,00
000113 22/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.440,00
000114 22/01/2024 J.S.ROSA PNEUS LTDA ME 0 - Ordinário 2023/007460 162,00
000115 26/01/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010883 768.120,00
000116 26/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 642,00
000117 26/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 400,00
000118 26/01/2024 ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. 0 - Ordinário 2023/010040 0,00
000125 26/01/2024 METALACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA 0 - Ordinário 2023/010353 8.350,00
000129 26/01/2024 C.N. SANCHEZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2023/010351 2.983,00
000130 26/01/2024 SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA 0 - Ordinário 2023/010351 8.350,00
000131 26/01/2024 PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA - EPP 0 - Ordinário 2023/010351 1.725,00
000132 26/01/2024 RED PARTICIPAÇÕES E PROJETOS LTDA. 0 - Ordinário 2023/010351 1.100,00
000135 26/01/2024 ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA. 0 - Ordinário 2023/010708 37.760,00
000136 26/01/2024 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI 0 - Ordinário 2023/010721 659,83
000137 29/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 90,00
000138 29/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 252,00
000139 29/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 57,00
000140 29/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 114,00
000193 31/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.877,00
000194 31/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 270,00
000195 31/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 2.650,00
000196 31/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 270,00
000197 31/01/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 600,00
000198 31/01/2024 C.A. URBANO-ME 0 - Ordinário 2023/007460 161,00
000199 31/01/2024 C.A. URBANO-ME 0 - Ordinário 2023/007460 200,00
000200 01/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 323,00
000201 01/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 160,00
000202 01/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 6.950,00
000203 01/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 780,00
000204 01/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 240,00
000205 02/02/2024 CV TYRES EIRELI 0 - Ordinário 2022/002385 1.101,00
000207 02/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.503,00
000208 02/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 320,00
000209 02/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 296,00
000218 06/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 0 - Ordinário 2022/010006 3.033,80
000226 07/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 43,00
000227 07/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 24,00
000228 07/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.190,00
000229 07/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 240,00
000230 07/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.190,00
000231 07/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 240,00
000234 09/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.861,00
000235 09/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 312,00
000236 09/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 833,00
000237 09/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 200,00
000238 09/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 680,00
000239 09/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.800,00
000248 15/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 904,00
000249 15/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 496,00
000250 15/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 690,00
000251 15/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 720,00
000254 16/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 630,00
000264 22/02/2024 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL PESSOA JURÍDICA DE MOGI MIRIM 0 - Ordinário 2024/020014 2.336,55
000265 22/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 109,00
000266 22/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 180,00
000267 22/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.186,00
000268 22/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 336,00
000269 22/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.961,00
000270 22/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 232,00
000271 22/02/2024 CYBELAR COM E IND LTDA 0 - Ordinário 2024/020045 339,00
000272 23/02/2024 FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A 0 - Ordinário 2024/020015 94.801,14
000273 23/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.265,00
000274 23/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 560,00
000275 23/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 690,00
000276 23/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 720,00
000278 23/02/2024 RENATA DE FARIA ROCHA FURIGO 3 - Adiantamento 999999 0,00
000279 23/02/2024 RENATA DE FARIA ROCHA FURIGO 3 - Adiantamento 999999 424,10
000336 26/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 57,00
000337 26/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 315,00
000338 26/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 80,00
000339 26/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 47,00
000340 26/02/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 180,00
000341 26/02/2024 IND.COM.TOLDOS DI FIRENZE LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/020046 1.541,00
000343 26/02/2024 T.K.F. SOLUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2024/020062 1.050,00
000352 27/02/2024 JULIANA CRISTINA FRANCISCO SILVA 3 - Adiantamento 999999 466,93
000353 27/02/2024 JULIANA CRISTINA FRANCISCO SILVA 3 - Adiantamento 999999 261,15
000354 27/02/2024 REGINALDO ALVES PEREIRA 3 - Adiantamento 999999 451,21
000355 27/02/2024 J.D. QUEIROZ INFORMÁTICA 0 - Ordinário 2023/000498 11.520,00
000356 28/02/2024 ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. 0 - Ordinário 2022/000256 30.136,80
000365 01/03/2024 AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BACIAS RIOS PCJ 0 - Ordinário 2024/020069 162.067,10
000367 04/03/2024 SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA 0 - Ordinário 2022/000089 5.817,60
000370 06/03/2024 REGINALDO ALVES PEREIRA 3 - Adiantamento 999999 1.000,00
000376 07/03/2024 ALOIZIO A. TREVELIN FILHO 0 - Ordinário 999999 2.126,66
000378 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.544,00
000379 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 112,00
000380 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 479,00
000381 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 180,00
000382 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.890,00
000383 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 25.973,00
000384 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 3.600,00
000385 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 249,00
000386 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 630,00
000387 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 57,60
000388 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 3.202,00
000389 07/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.200,00
000390 07/03/2024 C.A. URBANO-ME 0 - Ordinário 2023/007460 200,00
000391 07/03/2024 C.A. URBANO-ME 0 - Ordinário 2023/007460 227,31
000396 07/03/2024 ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. 0 - Ordinário 2023/010852 19.950,00
000401 07/03/2024 IRINEU VALENTIM TONELOTTO 0 - Ordinário 2023/010807 10.380,80
000413 14/03/2024 ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. 0 - Ordinário 2022/000256 0,00
000414 14/03/2024 ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. 0 - Ordinário 2022/000256 467,64
000417 20/03/2024 J.S.ROSA PNEUS LTDA ME 0 - Ordinário 2023/007460 364,50
000418 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 303,00
000419 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 80,00
000420 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 55,20
000421 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 480,00
000422 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 900,00
000423 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 653,00
000424 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 440,00
000425 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 578,00
000426 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 720,00
000427 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 2.430,00
000428 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.260,00
000429 20/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 812,00
000437 25/03/2024 MONTEIRO & FERREIRA LTDA 0 - Ordinário 2023/010411 2.726,40
000438 25/03/2024 RAMPONI & CIA LTDA - ME 0 - Ordinário 2024/020114 340,00
000500 26/03/2024 BH BOBINAS LTDA 0 - Ordinário 2023/010799 18.000,00
000505 27/03/2024 1DOC TECNOLOGIA S.A. 0 - Ordinário 2022/000444 18.075,60
000510 27/03/2024 ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. 0 - Ordinário 2023/010040 209.190,60
000511 27/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.650,00
000512 27/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 3.421,00
000513 27/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 630,00
000514 27/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 720,00
000515 27/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 636,00
000516 27/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 900,00
000517 27/03/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 640,00
000529 05/04/2024 DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. ME 0 - Ordinário 2022/002158 6.769,60
000530 05/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.295,00
000531 05/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 450,00
000532 05/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 220,00
000533 05/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 80,00
000534 05/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 361,00
000535 05/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 120,00
000536 05/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 55,20
000538 05/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 900,00
000539 05/04/2024 C.A. URBANO-ME 0 - Ordinário 2023/007460 200,00
000540 05/04/2024 C.A. URBANO-ME 0 - Ordinário 2023/007460 231,00
000541 05/04/2024 REGINALDO ALVES PEREIRA 3 - Adiantamento 999999 800,00
000556 09/04/2024 INSTITUTO GOV LTDA. 0 - Ordinário 2024/020203 1.670,00
000557 09/04/2024 ROGERIO APARECIDO DE ALMEIDA 3 - Adiantamento 999999 449,00
000558 09/04/2024 CRISTINA RURIE SAITO 3 - Adiantamento 999999 219,99
000561 09/04/2024 LAO INDÚSTRIA LTDA 0 - Ordinário 2023/010879 319.960,00
000567 10/04/2024 DC ANDUTA INSTRUMENTOS 0 - Ordinário 2024/020080 1.450,00
000568 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 220,00
000569 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 80,00
000570 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 380,00
000571 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 90,00
000572 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 819,00
000573 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 720,00
000574 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 449,00
000575 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 4.490,00
000576 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 90,00
000577 10/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 54,00
000581 12/04/2024 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/020184 2.736,00
000585 16/04/2024 GENTE SEGURADORA S.A 0 - Ordinário 2023/010194 32.795,32
000586 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 380,00
000587 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 180,00
000588 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.116,00
000589 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 1.040,00
000590 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 45,00
000591 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 24,00
000592 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 2.773,00
000593 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 360,00
000594 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 3.036,00
000595 17/04/2024 MINAS PNEUS MOGI LTDA 0 - Ordinário 2023/007460 2.520,00
000596 17/04/2024 C.A. URBANO-ME 0 - Ordinário 2023/007460 212,00
000597 17/04/2024 C.A. URBANO-ME 0 - Ordinário 2023/007460 150,00
000603 24/04/2024 ROGERIO APARECIDO DE ALMEIDA 3 - Adiantamento 999999 1.000,00
000608 26/04/2024 JULIANA CRISTINA FRANCISCO SILVA 3 - Adiantamento 999999 600,00
000609 26/04/2024 JULIANA CRISTINA FRANCISCO SILVA 3 - Adiantamento 999999 400,00
000663 30/04/2024 D. DELBONI TARPINIAN 0 - Ordinário 2022/004294 85.394,96