Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000014 03/01/2024 HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA. 0 - Ordinário 2022/000814 136.908,40
000023 03/01/2024 ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA. 0 - Ordinário 2023/010166 24.498,30
000031 03/01/2024 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP 0 - Ordinário 2023/016076 93.898,56
000034 03/01/2024 RFG DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2023/010524 3.226,50
000041 11/01/2024 SESAMM - SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S/A 0 - Ordinário 999999 2.656.775,94
000042 11/01/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000047 12/01/2024 QUALITY ACESSÓRIOS LTDA 0 - Ordinário 2023/010658 2.300,00
000059 19/01/2024 VALCIR ALVES PEREIRA 3 - Adiantamento 999999 781,72
000060 19/01/2024 VALCIR ALVES PEREIRA 3 - Adiantamento 999999 124,00
000071 22/01/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000072 22/01/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000073 22/01/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000081 22/01/2024 A.V.P. ROSOLEN 0 - Ordinário 2023/010197 1.758,00
000082 22/01/2024 MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 0 - Ordinário 2023/010568 4.499,00
000083 22/01/2024 ADILSON CESAR DE OLIVEIRA 3 - Adiantamento 999999 908,60
000084 22/01/2024 ADILSON CESAR DE OLIVEIRA 3 - Adiantamento 999999 90,00
000120 26/01/2024 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 0 - Ordinário 2023/010120 8.629,84
000232 08/02/2024 SESAMM - SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S/A 0 - Ordinário 999999 2.657.050,79
000233 08/02/2024 ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES, BOMBAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI 0 - Ordinário 2024/020057 1.758,25
000240 15/02/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000241 15/02/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000242 15/02/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000243 15/02/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000253 16/02/2024 RFG DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2023/010365 5.227,00
000257 19/02/2024 ELEKTRO REDES S.A. 0 - Ordinário 2022/000451 120.000,00
000374 07/03/2024 SESAMM - SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S/A 0 - Ordinário 999999 922.687,64
000393 07/03/2024 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA 0 - Ordinário 2023/010411 1.290,90
000395 07/03/2024 VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA ME 0 - Ordinário 2023/010411 990,00
000397 07/03/2024 MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 0 - Ordinário 2023/010568 4.499,00
000398 07/03/2024 MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 0 - Ordinário 2023/010568 4.499,00
000399 07/03/2024 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 0 - Ordinário 2023/010120 5.254,00
000400 07/03/2024 UNIONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 0 - Ordinário 2023/010600 3.828,50
000431 20/03/2024 MONTEIRO & FERREIRA LTDA 0 - Ordinário 2024/020087 0,00
000446 25/03/2024 VALCIR ALVES PEREIRA 3 - Adiantamento 999999 1.000,00
000447 25/03/2024 VALCIR ALVES PEREIRA 3 - Adiantamento 999999 500,00
000544 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000545 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000546 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000547 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000548 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000549 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000550 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000551 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000552 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000553 08/04/2024 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 0 - Ordinário 2023/010197 4.760,00
000555 08/04/2024 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP 0 - Ordinário 2023/016076 351.680,00
000579 10/04/2024 SESAMM - SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S/A 0 - Ordinário 999999 974.507,94
000580 11/04/2024 JENIFER JESSICA AZEVEDO ME 0 - Ordinário 2024/020087 1.920,00
000582 12/04/2024 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME 0 - Ordinário 2024/020070 1.000,00
000583 16/04/2024 GENTE SEGURADORA S.A 0 - Ordinário 2021/000206 1.325,14