Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000537 | 000001/2024 | 29/02/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 29/02/2024 | 654,08 | |||
000743 | 000001/2024 | 28/03/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 28/03/2024 | 26.351,97 | |||
000976 | 000001/2024 | 30/04/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 30/04/2024 | 27.582,07 | |||
001195 | 000001/2024 | 31/05/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 31/05/2024 | 28.360,43 | |||
001400 | 000001/2024 | 28/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 28/06/2024 | 26.540,05 | |||
001405 | 000001/2024 | 28/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 28/06/2024 | 55,00 | |||
001626 | 000001/2024 | 31/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 31/07/2024 | 96,00 | |||
001626 | 000001/2024 | 31/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 31/07/2024 | 26.919,05 | |||
001635 | 000001/2024 | 31/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 31/07/2024 | 69,00 | |||
001884 | 000001/2024 | 30/08/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 30/08/2024 | 26.174,47 | |||
002110 | 000001/2024 | 30/09/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 30/09/2024 | 24.832,17 | |||
002352 | 000001/2024 | 31/10/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 31/10/2024 | 26.154,80 | |||
002602 | 000001/2024 | 29/11/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 29/11/2024 | 23.206,39 | |||
002830 | 000001/2024 | 31/12/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 31/12/2024 | 24.129,64 | |||
Atualizado até 13/01/2025