Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000536 000004/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 11.260,42
000979 000004/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 14.008,25
001198 000004/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 13.926,18
001403 000004/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2024 13.076,64
001406 000004/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2024 11,72
001629 000004/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2024 13.931,24
001887 000004/2024 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/08/2024 12.250,03
001890 000004/2024 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/08/2024 12,01
002113 000004/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 13.753,28
002116 000004/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 12,00
002355 000004/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 14.449,99
002358 000004/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 12,00
002359 000004/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 12,00
002360 000004/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 12,00
002605 000004/2024 29/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2024 13.272,24
002605 000004/2024 29/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2024 979,97
002605 000004/2024 29/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2024 24,00
002832 000004/2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2024 15.817,93
002836 000004/2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2024 12,00
002837 000004/2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2024 12,00
Atualizado até 13/01/2025