Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000305 000017/2024 31/01/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 08/02/2024 7.584,00
000510 000017/2024 29/02/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 14/03/2024 7.584,00
000696 000017/2024 26/03/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 04/04/2024 7.584,00
000904 000017/2024 29/04/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 14/05/2024 7.584,00
001159 000017/2024 28/05/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 13/06/2024 7.584,00
001392 000017/2024 28/06/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 11/07/2024 7.484,00
001611 000017/2024 31/07/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 13/08/2024 7.484,00
001837 000017/2024 28/08/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 05/09/2024 7.584,00
002103 000017/2024 30/09/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 08/10/2024 7.584,00
002320 000017/2024 30/10/2024 DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 14/11/2024 200,81
Atualizado até 13/01/2025