Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000389 | 000218/2024 | 13/02/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 20/02/2024 | 212,00 | |||
000590 | 000218/2024 | 11/03/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 21/03/2024 | 220,64 | |||
000793 | 000218/2024 | 05/04/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 09/04/2024 | 275,80 | |||
001046 | 000218/2024 | 13/05/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 16/05/2024 | 220,64 | |||
001430 | 000218/2024 | 05/07/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 11/07/2024 | 220,64 | |||
001483 | 000218/2024 | 11/07/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 25/07/2024 | 220,64 | |||
001879 | 000218/2024 | 30/08/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 05/09/2024 | 220,64 | |||
001879 | 000218/2024 | 30/08/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 05/09/2024 | 55,16 | |||
001967 | 000218/2024 | 11/09/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 19/09/2024 | 275,80 | |||
002223 | 000218/2024 | 15/10/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/10/2024 | 275,80 | |||
002482 | 000218/2024 | 18/11/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 21/11/2024 | 275,80 | |||
002704 | 000218/2024 | 12/12/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 16/12/2024 | 275,80 | |||
Atualizado até 13/01/2025