Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 000537 | 29/02/2024 | 654,08 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 000743 | 28/03/2024 | 26.351,97 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 000976 | 30/04/2024 | 27.582,07 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 001195 | 31/05/2024 | 28.360,43 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 001400 | 28/06/2024 | 26.540,05 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 001405 | 28/06/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 001626 | 31/07/2024 | 26.919,05 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 001626 | 31/07/2024 | 96,00 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 001635 | 31/07/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 001884 | 30/08/2024 | 26.174,47 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 002110 | 30/09/2024 | 24.832,17 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 002352 | 31/10/2024 | 26.154,80 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 002602 | 29/11/2024 | 23.206,39 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 002830 | 31/12/2024 | 24.129,64 | ||||
Atualizado até 13/01/2025