Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 000534 29/02/2024 5.480,30
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 000977 30/04/2024 6.174,06
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 001196 31/05/2024 6.071,01
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 001401 28/06/2024 5.207,54
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 001627 31/07/2024 6.124,51
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 001885 30/08/2024 2.674,71
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 002111 30/09/2024 5.109,16
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 002353 31/10/2024 5.395,99
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 002603 29/11/2024 4.521,26
ITAÚ UNIBANCO S. A. 60.701.190/0001-04 002831 31/12/2024 5.494,69
Atualizado até 13/01/2025