Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000000 | 09/05/2024 | 31,75 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000987 | 09/05/2024 | 1.291,05 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000000 | 11/06/2024 | 32,41 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 001211 | 11/06/2024 | 1.317,99 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000000 | 11/07/2024 | 29,74 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 001416 | 11/07/2024 | 1.209,46 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000000 | 13/08/2024 | 32,35 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 001644 | 13/08/2024 | 980,25 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000000 | 12/09/2024 | 31,35 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 001921 | 12/09/2024 | 1.275,05 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 002159 | 10/10/2024 | 1.212,58 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000000 | 10/10/2024 | 29,82 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 002401 | 12/11/2024 | 967,02 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000000 | 12/11/2024 | 23,78 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000000 | 10/12/2024 | 23,44 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 002610 | 10/12/2024 | 953,36 | ||||
Atualizado até 13/01/2025