Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000089 | 08/01/2024 | 512,37 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 000259 | 20/02/2024 | 280,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 000959 | 23/05/2024 | 200,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 000959 | 23/05/2024 | 880,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001011 | 04/06/2024 | 440,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001062 | 04/06/2024 | 320,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001096 | 11/06/2024 | 520,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001150 | 18/06/2024 | 440,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001231 | 27/06/2024 | 160,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001337 | 16/07/2024 | 240,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001445 | 25/07/2024 | 520,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001481 | 06/08/2024 | 160,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001551 | 13/08/2024 | 240,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001599 | 20/08/2024 | 720,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001657 | 03/09/2024 | 240,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001657 | 03/09/2024 | 240,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001728 | 05/09/2024 | 400,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001738 | 20/08/2024 | 320,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001765 | 10/09/2024 | 640,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001810 | 19/09/2024 | 320,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001902 | 26/09/2024 | 640,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001950 | 03/10/2024 | 320,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 001971 | 01/10/2024 | 160,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002002 | 10/10/2024 | 320,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002033 | 17/10/2024 | 480,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002107 | 24/10/2024 | 440,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002222 | 31/10/2024 | 160,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002248 | 12/11/2024 | 160,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002321 | 19/11/2024 | 240,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002393 | 26/11/2024 | 240,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002446 | 03/12/2024 | 600,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002501 | 12/12/2024 | 240,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002560 | 03/12/2024 | 280,00 | ||||
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | 002707 | 16/12/2024 | 560,00 | ||||
Atualizado até 13/01/2025