Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000091 | 08/01/2024 | 72,30 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000251 | 08/02/2024 | 1.036,32 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000251 | 08/02/2024 | 1.196,80 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000251 | 08/02/2024 | 1.191,36 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000251 | 08/02/2024 | 1.290,64 | ||||
Atualizado até 13/01/2025