Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000092 | 08/01/2024 | 40,62 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000314 | 21/02/2024 | 1.392,64 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000314 | 21/02/2024 | 885,36 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000314 | 21/02/2024 | 1.044,48 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000314 | 21/02/2024 | 1.392,64 | ||||
Atualizado até 13/01/2025