Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
I.S.S.Q.N-PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000093 | 15/01/2024 | 766,16 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000358 | 21/02/2024 | 1.195,44 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000358 | 21/02/2024 | 1.168,24 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000358 | 21/02/2024 | 1.184,56 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000358 | 21/02/2024 | 1.172,32 | ||||
Atualizado até 13/01/2025