Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000094 | 08/01/2024 | 264,86 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000388 | 27/02/2024 | 1.402,16 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000388 | 27/02/2024 | 1.592,56 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000388 | 27/02/2024 | 979,20 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000388 | 27/02/2024 | 786,08 | ||||
Atualizado até 13/01/2025