Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000095 | 08/01/2024 | 35,76 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000388 | 27/02/2024 | 1.252,56 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000388 | 27/02/2024 | 1.138,32 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000388 | 27/02/2024 | 1.139,68 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000388 | 27/02/2024 | 1.213,12 | ||||
Atualizado até 13/01/2025