Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000124 28/01/2021 1.637,50
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000124 28/01/2021 1.305,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000124 28/01/2021 2.276,22
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000124 28/01/2021 37,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000124 28/01/2021 1.837,03
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000124 28/01/2021 283,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 45.332.095/0001-89 000222 11/02/2021 13.136,63
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000263 26/02/2021 1.417,51
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000263 26/02/2021 1.264,11
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000263 26/02/2021 1.954,37
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000263 26/02/2021 34,14
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000263 26/02/2021 2.091,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000263 26/02/2021 245,95
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000406 25/03/2021 227,96
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000406 25/03/2021 1.920,57
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000406 25/03/2021 34,18
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000406 25/03/2021 1.857,93
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000406 25/03/2021 1.098,21
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000406 25/03/2021 1.486,47
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000556 28/04/2021 1.313,67
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000556 28/04/2021 1.888,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000556 28/04/2021 1.573,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000556 28/04/2021 34,45
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000556 28/04/2021 1.503,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000556 28/04/2021 232,45
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000786 26/05/2021 1.257,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000786 26/05/2021 927,64
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000786 26/05/2021 2.396,70
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000786 26/05/2021 34,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000786 26/05/2021 1.599,16
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000786 26/05/2021 236,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001023 28/06/2021 3.241,26
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001023 28/06/2021 2.087,23
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001023 28/06/2021 36,73
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001023 28/06/2021 1.489,27
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001023 28/06/2021 311,59
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001023 28/06/2021 1.365,73
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001163 28/07/2021 1.834,16
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001163 28/07/2021 2.747,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001163 28/07/2021 1.935,70
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001163 28/07/2021 37,25
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001163 28/07/2021 1.379,69
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001163 28/07/2021 238,64
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001383 27/08/2021 1.828,55
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001383 27/08/2021 2.813,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001383 27/08/2021 2.171,50
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001383 27/08/2021 39,36
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001383 27/08/2021 1.407,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001383 27/08/2021 259,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001625 28/09/2021 1.973,41
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001625 28/09/2021 39,11
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001625 28/09/2021 1.591,25
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001625 28/09/2021 328,86
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001625 28/09/2021 1.614,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001995 26/11/2021 336,29
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001995 26/11/2021 2.560,43
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001995 26/11/2021 45,77
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001995 26/11/2021 3.189,12
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001995 26/11/2021 2.541,19
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001995 26/11/2021 2.009,65
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002226 22/12/2021 250,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002226 22/12/2021 1.295,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002226 22/12/2021 2.096,92
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002226 22/12/2021 3.082,11
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002226 22/12/2021 45,82
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002226 22/12/2021 1.778,58
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002226 22/12/2021 319,17
Atualizado até 18/01/2022