Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000125 | 08/01/2024 | 45,90 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 21/02/2024 | 728,16 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000267 | 21/02/2024 | 59.951,84 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 20/03/2024 | 728,16 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000484 | 20/03/2024 | 59.951,84 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000653 | 18/04/2024 | 59.951,84 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 18/04/2024 | 728,16 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 16/05/2024 | 732,60 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000875 | 16/05/2024 | 60.317,40 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 20/06/2024 | 719,28 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 001161 | 20/06/2024 | 59.220,72 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 001334 | 23/07/2024 | 59.586,28 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 23/07/2024 | 723,72 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 13/08/2024 | 732,60 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 001537 | 13/08/2024 | 60.317,40 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 001733 | 05/09/2024 | 58.855,16 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 05/09/2024 | 714,84 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 17/10/2024 | 723,72 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 002024 | 17/10/2024 | 59.586,28 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 002328 | 19/11/2024 | 365,56 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 19/11/2024 | 4,44 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 19/11/2024 | 723,72 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 002328 | 19/11/2024 | 59.586,28 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 000000 | 03/12/2024 | 728,16 | ||||
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53.437.315/0001-67 | 002528 | 03/12/2024 | 59.951,84 | ||||
Atualizado até 13/01/2025