Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
I.N.S.S. INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | ***.***.***-** | 000135 | 18/01/2024 | 717,60 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 21/02/2024 | 163,08 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000356 | 21/02/2024 | 13.426,92 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000566 | 20/03/2024 | 26.853,84 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 20/03/2024 | 326,16 | ||||
Atualizado até 13/01/2025