Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000282 | 06/02/2024 | 9.992,35 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 000389 | 20/02/2024 | 212,00 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 000590 | 20/03/2024 | 220,64 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 000793 | 09/04/2024 | 275,80 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 001046 | 16/05/2024 | 220,64 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 001430 | 11/07/2024 | 220,64 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 001483 | 25/07/2024 | 220,64 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 001879 | 05/09/2024 | 220,64 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 001879 | 05/09/2024 | 55,16 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 001967 | 19/09/2024 | 275,80 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 002223 | 31/10/2024 | 275,80 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 002482 | 21/11/2024 | 275,80 | ||||
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0023-60 | 002704 | 16/12/2024 | 275,80 | ||||
Atualizado até 13/01/2025