Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000282 | 06/02/2024 | 15.640,68 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000559 | 20/03/2024 | 1.094,80 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000559 | 20/03/2024 | 1.326,00 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000559 | 20/03/2024 | 1.043,12 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000559 | 20/03/2024 | 1.161,44 | ||||
Atualizado até 13/01/2025