Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CONSIGNAÇÕES ***.***.***-** 000285 31/01/2024 12.610,97
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000428 28/02/2024 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000428 28/02/2024 38.706,16
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 28/02/2024 14.777,19
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000428 28/02/2024 33.974,57
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 3.591,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 2.238,25
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 47,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 53.584,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 9.360,22
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 94,78
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 47,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 27/03/2024 8.891,27
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 30.991,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 259.697,46
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 39.281,55
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 38.215,50
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 29.360,80
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 94,78
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 88,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 47,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 95,73
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 47,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 353,60
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 4.696,46
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 27.315,23
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 47,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000689 27/03/2024 255,95
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 35.556,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 247.063,33
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 27.778,62
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 2.195,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 3.402,97
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 85,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 419,33
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 29/04/2024 8.643,19
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 47,85
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 37.545,82
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 29.681,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 47,85
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 56.509,58
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 8.655,51
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 3.222,59
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 47,85
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 47,85
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 95,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 47,85
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 95,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 26.149,18
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 47,85
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000831 29/04/2024 258,49
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 9.325,11
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 64.222,94
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 48,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 2.037,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 3.011,89
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 26.207,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 4.062,62
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 357,26
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 48,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 96,01
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 48,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 48,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 81,92
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 30.497,28
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 38.225,61
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 39.482,01
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 272.861,68
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 33.264,05
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 28/05/2024 8.946,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 96,01
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 48,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 48,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001038 28/05/2024 259,29
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 462,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 47,87
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 95,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 47,87
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 8.531,49
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 55.997,60
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 47,87
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 2.611,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 3.677,28
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 357,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 47,87
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 95,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 47,87
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 47,87
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 5.556,16
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 95,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 29.066,67
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 39.592,46
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 32.985,22
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 30.567,77
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 278.233,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 28/06/2024 8.801,12
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001245 28/06/2024 27.154,04
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 48,14
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 96,30
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 48,14
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 9.326,12
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 59.406,96
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 48,14
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 2.389,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 3.311,98
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 27.490,67
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 359,29
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 48,14
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 96,30
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 48,14
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 48,14
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 4.254,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 96,30
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 30.502,05
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 42.066,61
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 29.354,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 27.508,03
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 285.361,75
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 29/07/2024 5.698,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 29/07/2024 3.197,92
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001505 29/07/2024 320,78
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 277,56
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 48,25
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 96,60
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 48,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 8.475,59
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 50.045,34
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 48,32
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 2.374,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 3.228,10
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 27.460,79
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 361,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 48,28
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 96,02
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 48,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 48,05
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 4.256,78
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 96,69
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 28.522,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 41.791,18
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 30.369,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 28.617,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 001691 28/08/2024 266.761,84
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 28/08/2024 5.352,13
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 28/08/2024 3.162,93
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 48,37
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 29.671,18
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 32.776,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 41.986,93
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 29.844,62
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 96,51
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 5.005,20
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 30/09/2024 3.270,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 30/09/2024 5.520,99
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 313,76
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 271.721,45
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 96,58
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 48,52
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 10.593,87
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 49.577,50
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 48,25
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 2.787,42
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 3.738,74
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 28.639,01
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 361,48
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 48,29
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 97,04
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 48,52
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002011 30/09/2024 48,48
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 28.336,98
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 28/11/2024 6.218,82
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 28/11/2024 3.212,55
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 565,43
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 48,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 48,45
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 97,64
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 9.270,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 63.022,22
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 48,94
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 2.809,71
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 4.344,64
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 33.001,19
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 6.083,98
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 369,51
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 48,80
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 96,96
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 48,45
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 48,57
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 97,94
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 30.975,66
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 37.859,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 34.284,33
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002330 28/11/2024 312.426,51
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 12/11/2024 9.183,87
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002416 12/11/2024 542.899,49
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 332.540,61
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 33.587,89
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 19/12/2024 6.510,90
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 000000 19/12/2024 3.366,48
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 34.850,79
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 40.229,65
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 33.734,83
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 101,02
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 49,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 50,02
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 100,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 50,71
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 3.506,11
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 28.692,57
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 3.945,03
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 2.488,30
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 50,49
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 63.348,83
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 10.342,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 101,46
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 50,02
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 49,64
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 002517 19/12/2024 456,86
Atualizado até 13/01/2025