Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÕES | ***.***.***-** | 000297 | 16/02/2024 | 3.088,76 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000689 | 27/03/2024 | 2.172,31 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000689 | 27/03/2024 | 2.687,61 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000689 | 27/03/2024 | 1.777,52 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000689 | 27/03/2024 | 701,53 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000689 | 27/03/2024 | 1.720,64 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000689 | 27/03/2024 | 3.147,40 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000689 | 27/03/2024 | 47,39 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000831 | 29/04/2024 | 2.330,80 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000831 | 29/04/2024 | 3.772,26 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000831 | 29/04/2024 | 47,85 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000831 | 29/04/2024 | 1.933,98 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000831 | 29/04/2024 | 450,93 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000831 | 29/04/2024 | 1.516,55 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000831 | 29/04/2024 | 2.591,75 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001038 | 28/05/2024 | 2.943,71 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001038 | 28/05/2024 | 1.362,82 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001038 | 28/05/2024 | 403,35 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001038 | 28/05/2024 | 1.629,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001038 | 28/05/2024 | 48,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001038 | 28/05/2024 | 2.382,03 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001038 | 28/05/2024 | 3.188,61 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001245 | 28/06/2024 | 2.277,24 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001245 | 28/06/2024 | 443,36 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 28/06/2024 | 19,37 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001245 | 28/06/2024 | 47,87 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001245 | 28/06/2024 | 2.681,35 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001245 | 28/06/2024 | 1.083,06 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001245 | 28/06/2024 | 2.260,01 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001245 | 28/06/2024 | 2.566,85 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001245 | 28/06/2024 | 1.596,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001505 | 29/07/2024 | 402,64 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001505 | 29/07/2024 | 2.728,18 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001505 | 29/07/2024 | 48,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001505 | 29/07/2024 | 2.466,17 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001505 | 29/07/2024 | 862,18 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001505 | 29/07/2024 | 1.965,65 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001505 | 29/07/2024 | 1.929,56 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001691 | 28/08/2024 | 1.483,35 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001691 | 28/08/2024 | 1.571,02 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001691 | 28/08/2024 | 2.065,98 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001691 | 28/08/2024 | 933,36 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001691 | 28/08/2024 | 2.190,47 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001691 | 28/08/2024 | 48,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001691 | 28/08/2024 | 1.656,82 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001691 | 28/08/2024 | 361,42 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002011 | 30/09/2024 | 1.672,75 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002011 | 30/09/2024 | 2.133,23 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002011 | 30/09/2024 | 2.162,72 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002011 | 30/09/2024 | 1.071,70 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002011 | 30/09/2024 | 2.796,03 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002011 | 30/09/2024 | 48,52 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002011 | 30/09/2024 | 1.595,84 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002011 | 30/09/2024 | 402,90 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002330 | 28/11/2024 | 2.216,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002330 | 28/11/2024 | 3.221,13 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002330 | 28/11/2024 | 1.685,23 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002330 | 28/11/2024 | 48,45 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002330 | 28/11/2024 | 1.654,99 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002330 | 28/11/2024 | 330,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002330 | 28/11/2024 | 909,44 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002330 | 28/11/2024 | 1.781,63 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 12/11/2024 | 139,25 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002416 | 12/11/2024 | 11.472,70 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002517 | 19/12/2024 | 2.339,95 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002517 | 19/12/2024 | 1.017,25 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002517 | 19/12/2024 | 2.338,51 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002517 | 19/12/2024 | 50,02 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002517 | 19/12/2024 | 1.522,30 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002517 | 19/12/2024 | 2.659,69 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 002517 | 19/12/2024 | 3.825,83 | ||||
Atualizado até 13/01/2025