Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
I.S.S.Q.N-PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000509 | 14/03/2024 | 320,23 | ||||
PGPLAN ENGENHARIA LTDA | 48.846.857/0001-53 | 001436 | 16/07/2024 | 6.016,54 | ||||
PGPLAN ENGENHARIA LTDA | 48.846.857/0001-53 | 000000 | 16/07/2024 | 5.582,85 | ||||
PGPLAN ENGENHARIA LTDA | 48.846.857/0001-53 | 000000 | 15/08/2024 | 3.080,26 | ||||
PGPLAN ENGENHARIA LTDA | 48.846.857/0001-53 | 001719 | 15/08/2024 | 1.569,61 | ||||
PGPLAN ENGENHARIA LTDA | 48.846.857/0001-53 | 000000 | 29/10/2024 | 11.573,55 | ||||
PGPLAN ENGENHARIA LTDA | 48.846.857/0001-53 | 002258 | 29/10/2024 | 5.445,72 | ||||
Atualizado até 13/01/2025