Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SINDICATO - OPS/CONVENIO INOVA CLIN I | ***.***.***-** | 000678 | 27/03/2024 | 307,20 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 16/04/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000762 | 16/04/2024 | 1.434,00 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 28/05/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 001012 | 28/05/2024 | 1.434,00 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 001226 | 20/06/2024 | 1.434,00 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 20/06/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 001446 | 18/07/2024 | 1.434,00 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 18/07/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 22/08/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 001658 | 22/08/2024 | 1.434,00 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 26/09/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 001911 | 26/09/2024 | 1.434,00 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 24/10/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 002136 | 24/10/2024 | 1.434,00 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 002377 | 14/11/2024 | 1.434,00 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 14/11/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 002635 | 12/12/2024 | 1.434,00 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 12/12/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 000000 | 19/12/2024 | 72,30 | ||||
1DOC TECNOLOGIA S.A. | 19.625.833/0001-76 | 002694 | 19/12/2024 | 1.434,00 | ||||
Atualizado até 13/01/2025