Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
I.S.S.Q.N-PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000714 | 11/04/2024 | 320,23 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000906 | 16/05/2024 | 1.196,80 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000906 | 16/05/2024 | 1.428,00 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000906 | 16/05/2024 | 820,08 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 000906 | 16/05/2024 | 1.256,64 | ||||
Atualizado até 13/01/2025