Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000724 | 07/05/2024 | 30,98 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001070 | 04/06/2024 | 1.096,16 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001070 | 04/06/2024 | 1.297,44 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001070 | 04/06/2024 | 1.198,16 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001070 | 04/06/2024 | 1.143,76 | ||||
Atualizado até 13/01/2025