Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000727 | 07/05/2024 | 609,60 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001099 | 05/06/2024 | 1.025,44 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001099 | 05/06/2024 | 1.387,20 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001099 | 05/06/2024 | 1.301,52 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001099 | 05/06/2024 | 1.020,00 | ||||
Atualizado até 13/01/2025