Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000737 | 07/05/2024 | 489,24 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001112 | 11/06/2024 | 1.175,04 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001112 | 11/06/2024 | 1.206,32 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001112 | 11/06/2024 | 1.294,72 | ||||
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 48.169.536/0010-52 | 001112 | 11/06/2024 | 1.025,44 | ||||
Atualizado até 13/01/2025