Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000948 | 05/06/2024 | 326,16 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 13/06/2024 | 326,16 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 001118 | 13/06/2024 | 26.853,84 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 27/06/2024 | 326,16 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 001234 | 27/06/2024 | 26.853,84 | ||||
Atualizado até 13/01/2025