Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 000950 | 05/06/2024 | 44,25 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 001109 | 11/06/2024 | 2.367,13 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 000000 | 11/06/2024 | 28,75 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 001398 | 23/07/2024 | 599,94 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 002299 | 12/11/2024 | 156,80 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 000000 | 12/11/2024 | 1,90 | ||||
Atualizado até 13/01/2025