Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000540 | 08/04/2021 | 279,40 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000554 | 08/04/2021 | 581,40 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000731 | 05/05/2021 | 655,80 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 000923 | 10/06/2021 | 719,50 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 001112 | 07/07/2021 | 776,20 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 001308 | 10/08/2021 | 812,70 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 001524 | 10/09/2021 | 841,60 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 45.332.095/0001-89 | 001563 | 13/09/2021 | 13.765,34 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 001689 | 08/10/2021 | 853,70 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 001821 | 10/11/2021 | 794,50 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 002169 | 15/12/2021 | 964,10 | ||||
Atualizado até 18/01/2022