Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 001124 | 04/07/2024 | 205,55 | ||||
ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. | 01.562.143/0001-50 | 001235 | 27/06/2024 | 3.704,14 | ||||
ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. | 01.562.143/0001-50 | 000000 | 27/06/2024 | 313,41 | ||||
ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. | 01.562.143/0001-50 | 000000 | 18/07/2024 | 372,50 | ||||
ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. | 01.562.143/0001-50 | 001465 | 18/07/2024 | 7.077,40 | ||||
ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. | 01.562.143/0001-50 | 001660 | 22/08/2024 | 5.890,62 | ||||
ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. | 01.562.143/0001-50 | 000000 | 22/08/2024 | 310,03 | ||||
ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. | 01.562.143/0001-50 | 000000 | 17/09/2024 | 407,22 | ||||
ÁGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA. | 01.562.143/0001-50 | 001915 | 17/09/2024 | 1.874,68 | ||||
Atualizado até 13/01/2025