Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
I.N.S.S. INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | ***.***.***-** | 001280 | 11/07/2024 | 25.747,42 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 16/07/2024 | 326,16 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 001343 | 16/07/2024 | 26.853,84 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 23/07/2024 | 326,16 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 001379 | 23/07/2024 | 26.853,84 | ||||
Atualizado até 13/01/2025