Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PENSÃO ALIMENTÍCIA | ***.***.***-** | 001312 | 28/06/2024 | 1.721,51 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 001528 | 01/08/2024 | 26.853,84 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 01/08/2024 | 326,16 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 001609 | 22/08/2024 | 26.853,84 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 22/08/2024 | 326,16 | ||||
Atualizado até 13/01/2025