Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 001313 | 04/07/2024 | 1.263,66 | ||||
G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 03.157.268/0002-00 | 001453 | 25/07/2024 | 16.302,00 | ||||
G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 25/07/2024 | 198,00 | ||||
G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 27/08/2024 | 198,00 | ||||
G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 03.157.268/0002-00 | 001697 | 27/08/2024 | 16.302,00 | ||||
G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 29/10/2024 | 198,00 | ||||
G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 03.157.268/0002-00 | 002139 | 29/10/2024 | 16.302,00 | ||||
G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 03.157.268/0002-00 | 002578 | 05/12/2024 | 16.302,00 | ||||
G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 05/12/2024 | 198,00 | ||||
Atualizado até 13/01/2025