Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 001353 | 06/08/2024 | 11,41 | ||||
BOMBASSA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 31.832.773/0001-68 | 001601 | 13/08/2024 | 2.110,39 | ||||
BOMBASSA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 31.832.773/0001-68 | 001601 | 13/08/2024 | 39.761,60 | ||||
BOMBASSA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 31.832.773/0001-68 | 001601 | 13/08/2024 | 2.688,72 | ||||
BOMBASSA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 31.832.773/0001-68 | 001749 | 10/09/2024 | 29.705,28 | ||||
BOMBASSA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 31.832.773/0001-68 | 002476 | 10/12/2024 | 17.712,58 | ||||
Atualizado até 13/01/2025