Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 001356 | 04/07/2024 | 326,16 | ||||
SAVAZONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 34.179.307/0001-13 | 001925 | 17/09/2024 | 2.714,44 | ||||
SAVAZONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 34.179.307/0001-13 | 000000 | 17/09/2024 | 318,46 | ||||
SAVAZONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 34.179.307/0001-13 | 002212 | 31/10/2024 | 1.341,42 | ||||
SAVAZONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 34.179.307/0001-13 | 000000 | 31/10/2024 | 151,70 | ||||
SAVAZONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 34.179.307/0001-13 | 002379 | 12/11/2024 | 13.265,68 | ||||
SAVAZONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 34.179.307/0001-13 | 000000 | 12/11/2024 | 1.478,88 | ||||
SAVAZONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 34.179.307/0001-13 | 002645 | 10/12/2024 | 8.818,74 | ||||
SAVAZONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 34.179.307/0001-13 | 000000 | 10/12/2024 | 979,86 | ||||
Atualizado até 13/01/2025