Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 001413 | 06/08/2024 | 360,00 | ||||
SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME | 24.537.612/0001-86 | 000000 | 24/09/2024 | 1.019,04 | ||||
SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME | 24.537.612/0001-86 | 001913 | 24/09/2024 | 83.900,96 | ||||
SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME | 24.537.612/0001-86 | 001977 | 01/10/2024 | 40.725,36 | ||||
SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME | 24.537.612/0001-86 | 000000 | 01/10/2024 | 494,64 | ||||
Atualizado até 13/01/2025