Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 001576 | 06/08/2024 | 545,29 | ||||
IRMAOS QUAGLIO CIA LTDA | 52.769.833/0001-15 | 001801 | 17/09/2024 | 1.327,48 | ||||
IRMAOS QUAGLIO CIA LTDA | 52.769.833/0001-15 | 001801 | 17/09/2024 | 1.299,76 | ||||
IRMAOS QUAGLIO CIA LTDA | 52.769.833/0001-15 | 001801 | 17/09/2024 | 1.392,16 | ||||
IRMAOS QUAGLIO CIA LTDA | 52.769.833/0001-15 | 001801 | 17/09/2024 | 1.370,60 | ||||
Atualizado até 13/01/2025