Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 001867 | 03/10/2024 | 41,02 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 000000 | 24/10/2024 | 86,00 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 002122 | 24/10/2024 | 7.081,02 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 002299 | 12/11/2024 | 509,81 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 002299 | 12/11/2024 | 1.542,96 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 000000 | 12/11/2024 | 18,74 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 000000 | 12/11/2024 | 6,19 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 000000 | 10/12/2024 | 3,17 | ||||
CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 31.500.568/0001-03 | 002555 | 10/12/2024 | 261,33 | ||||
Atualizado até 13/01/2025