Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 001995 | 07/11/2024 | 22,13 | ||||
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 05.989.476/0001-10 | 002639 | 18/12/2024 | 118,62 | ||||
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 05.989.476/0001-10 | 000000 | 18/12/2024 | 5,98 | ||||
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 05.989.476/0001-10 | 000000 | 19/12/2024 | 3,88 | ||||
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 05.989.476/0001-10 | 002668 | 19/12/2024 | 77,12 | ||||
Atualizado até 13/01/2025