Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SINDICATO - OPS/CONVENIO INOVA CLIN I | ***.***.***-** | 002049 | 27/09/2024 | 230,40 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 002141 | 29/10/2024 | 26.853,84 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 29/10/2024 | 326,16 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 002244 | 07/11/2024 | 26.690,76 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CLORO | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 07/11/2024 | 489,24 | ||||
Atualizado até 13/01/2025