Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 002086 | 07/11/2024 | 1.443,99 | ||||
HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA. | 24.784.922/0001-03 | 000000 | 19/11/2024 | 2.278,67 | ||||
HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA. | 24.784.922/0001-03 | 002434 | 19/11/2024 | 25.311,80 | ||||
HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA. | 24.784.922/0001-03 | 000000 | 19/11/2024 | 582,86 | ||||
HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA. | 24.784.922/0001-03 | 002437 | 19/11/2024 | 11.481,01 | ||||
HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA. | 24.784.922/0001-03 | 000000 | 10/12/2024 | 2.982,30 | ||||
HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA. | 24.784.922/0001-03 | 002629 | 10/12/2024 | 57.282,85 | ||||
Atualizado até 13/01/2025