Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 002126 | 07/11/2024 | 229,35 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 002244 | 07/11/2024 | 13.590,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 002312 | 14/11/2024 | 26.853,84 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 14/11/2024 | 326,16 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 002337 | 19/11/2024 | 26.853,84 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 19/11/2024 | 326,16 | ||||
Atualizado até 13/01/2025