Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | ***.***.***-** | 002193 | 07/11/2024 | 120.583,57 | ||||
IRINEU VALENTIM TONELOTTO | 26.690.808/0001-31 | 000000 | 26/11/2024 | 161,68 | ||||
IRINEU VALENTIM TONELOTTO | 26.690.808/0001-31 | 002341 | 26/11/2024 | 13.311,92 | ||||
IRINEU VALENTIM TONELOTTO | 26.690.808/0001-31 | 000000 | 28/11/2024 | 21,56 | ||||
IRINEU VALENTIM TONELOTTO | 26.690.808/0001-31 | 002406 | 28/11/2024 | 1.774,75 | ||||
IRINEU VALENTIM TONELOTTO | 26.690.808/0001-31 | 000000 | 03/12/2024 | 2,87 | ||||
IRINEU VALENTIM TONELOTTO | 26.690.808/0001-31 | 002564 | 03/12/2024 | 236,63 | ||||
Atualizado até 13/01/2025