Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SINDICATO - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA | ***.***.***-** | 002280 | 31/10/2024 | 3.264,17 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 26/11/2024 | 332,64 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 002424 | 26/11/2024 | 27.387,36 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 002465 | 03/12/2024 | 27.387,36 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 03/12/2024 | 332,64 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 12/12/2024 | 332,64 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 002580 | 12/12/2024 | 27.387,36 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 002580 | 12/12/2024 | 27.387,36 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 12/12/2024 | 332,64 | ||||
Atualizado até 13/01/2025